Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v zariadení ARCUS -ŠZ a ZpS platná od 1.3.2024 sa vypočítava v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.11/2020 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja. | |||||||
Výška úhrady za stravnú jednotku | |||||||
1os/deň | 1 os / mesiac | ||||||
28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní | ||||
racio | 8,35 € | 233,80 | 242,15 | 250,50 | 258,85 | ||
šetriaca | 8,35 € | 233,80 | 242,15 | 250,50 | 258,85 | ||
dia | 9,45 € | 264,60 | 274,05 | 283,50 | 292,95 | ||
bezlepková | 9,95 € | 278,60 | 288,55 | 298,5 | 308,45 | ||
Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča | |||||||
televízor, | 0,10 € | ||||||
chladnička, práčka | |||||||
mikrovl.rúra, iný | |||||||
elektrospotrebič | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | |||
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti | |||||||
stupeň | I | II | III | IV | V | VI | |
ZpS | 1,93 | 2,12 | 2,50 | 2,9 | 3,46 | 3,85 | |
28 dní | 54,04 | 58,80 | 70,00 | 81,20 | 96,88 | 107,80 | |
29 dní | 55,97 | 61,48 | 72,50 | 84,10 | 100,34 | 111,65 | |
30 dní | 57,90 | 63,60 | 75,00 | 87,00 | 103,80 | 115,50 | |
31 dní | 59,83 | 65,72 | 77,50 | 89,90 | 107,26 | 119,35 | |
ŠZ - celoročná forma | 4,49 | 5,01 | |||||
28 dní | 125,72 | 140,28 | |||||
29 dní | 130,21 | 145,29 | |||||
30 dní | 134,70 | 150,30 | |||||
31 dní | 139,19 | 155,31 | |||||
ŠZ - ambulantná forma | 2,36 | 2,62 | |||||
20 dní | 47,20 | 52,40 | |||||
21 dní | 49,56 | 55,02 | |||||
22 dní | 51,92 | 57,64 | |||||
23 dní | 54,28 | 60,26 | |||||
Výška úhrady za bývanie | |||||||
28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní | ||||
20,28 m² - klasická 2p. | x 0,15 | 3,04 | 85,12 | 88,16 | 91,20 | 94,24 | |
20,11 m²-jednolož. -úskok | x 0,31 | 6,23 | 174,44 | 180,67 | 186,90 | 193,13 | |
18,97 m² - jednolôž.-rovná | x 0,31 | 5,88 | 164,64 | 170,52 | 176,40 | 182,28 | |
22,36 m² - dvojlôž.- úskok | x 0,15 | 3,35 | 93,80 | 97,15 | 100,50 | 103,85 |
Úhrada za poskytnutie sociálnych služieb v zariadení ARCUS - ŠZ a ZpS sa vypočítava v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecne záväzným nariadením č.11/2020 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja. | ||||||
Výška úhrady sociálnej služby v ŠZ - ambulantná forma od 1.3.2024 je nasledovná: | ||||||
Stupeň odkázanosti V. stupeň | 2,36 € | Stupeň odkázanosti VI. stupeň | 2,62 € | |||
Strava racio/šetr. | 4,84 € | Strava racio/šetr. | 4,84 € | |||
denná úhrada | 7,20 € | denná úhrada | 7,46 € | |||
mesačná úhrada (20 dní) | 144,00 € | mesačná úhrada (20 dní) | 149,20 € | |||
Stupeň odkázanosti V. stupeň | 2,36 € | Stupeň odkázanosti VI. stupeň | 2,62 € | |||
Strava diabetická | 5,30 € | Strava diabetická | 5,30 € | |||
denná úhrada | 7,66 € | denná úhrada | 7,92 € | |||
mesačná úhrada (20 dní) | 153,20 € | mesačná úhrada (20 dní) | 158,40 € | |||
Stupeň odkázanosti V. stupeň | 2,36 € | Stupeň odkázanosti VI. stupeň | 2,62 € | |||
Strava bezlepková | 5,77 € | Strava bezlepková | 5,77 € | |||
denná úhrada | 8,13 € | denná úhrada | 8,39 € | |||
mesačná úhrada (20 dní) | 162,60 € | mesačná úhrada (20 dní) | 167,80 € | |||
Úhrada za poskytovanú sociálnu službu ambulantnou formou v zariadení sa určuje ako súčin počtu pracovných dní poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za odobraté obslužné a odborné činnosti (stravovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy. | ||||||
Pri poskytovaní SS ambulantnou formou sa neplatí úhrada za ubytovanie a úhrada za užívanie elektrospotrebiča. |