
Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v zariadení ARCUS -ŠZ a ZpS platná od 1.1.2025 sa vypočítava v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.11/2024 zo dňa 16.12.2024 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja. | |||||||
Výška úhrady za stravnú jednotku | |||||||
1os/deň | 1 os / mesiac | ||||||
28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní | ||||
racio | 9,80 € | 274,40 | 284,20 | 294,00 | 303,80 | ||
šetriaca | 9,80 € | 274,40 | 284,20 | 294,00 | 303,80 | ||
dia | 11,05 € | 309,40 | 320,45 | 331,50 | 342,55 | ||
bezlaktózová | 11,05 € | 309,40 | 320,45 | 331,50 | 342,55 | ||
bezlepková | 12,80 € | 358,40 | 371,20 | 384,00 | 396,80 | ||
Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča | |||||||
televízor, | 0,10 € | ||||||
chladnička, práčka | |||||||
mikrovl.rúra, iný | |||||||
elektrospotrebič | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | |||
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti | |||||||
stupeň | I | II | III | IV | V | VI | |
ZpS | 2,32 | 2,54 | 3,00 | 3,48 | 4,15 | 4,62 | |
28 dní | 64,96 | 71,12 | 84,00 | 97,44 | 116,20 | 129,36 | |
29 dní | 67,28 | 73,66 | 87,00 | 100,92 | 120,35 | 133,98 | |
30 dní | 69,60 | 76,20 | 90,00 | 104,40 | 124,50 | 138,60 | |
31 dní | 71,92 | 78,74 | 93,00 | 107,88 | 128,65 | 143,22 | |
ŠZ - celoročná forma | 5,40 | 6,01 | |||||
28 dní | 151,20 | 168,28 | |||||
29 dní | 156,60 | 174,29 | |||||
30 dní | 162,00 | 180,30 | |||||
31 dní | 167,40 | 186,31 | |||||
ŠZ - ambulantná forma | 2,83 | 3,15 | |||||
20 dní | 56,60 | 63,00 | |||||
21 dní | 59,43 | 66,15 | |||||
22 dní | 62,26 | 69,30 | |||||
23 dní | 65,09 | 72,45 | |||||
Výška úhrady za bývanie | |||||||
28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní | ||||
20,28 m² - klasická 2p. | x 0,20 | 4,056 | 113,568 | 117,624 | 121,680 | 125,736 | |
20,28 m² - klasická 1 p. | x 0,40 | 8,112 | 227,136 | 235,248 | 243,360 | 251,472 | |
20,11 m²-jednolož. -úskok | x 0,40 | 8,044 | 225,232 | 233,276 | 241,320 | 249,364 | |
18,97 m² - jednolôž.-rovná | x 0,40 | 7,588 | 212,464 | 220,052 | 227,640 | 235,228 | |
22,36 m² - dvojlôž.- úskok | x 0,20 | 4,472 | 125,216 | 129,688 | 134,160 | 138,632 | |
Úhrada za poskytnutie sociálnych služieb v zariadení ARCUS - ŠZ a ZpS sa vypočítava v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecne záväzným nariadením č.11/2020 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja. | ||||||
Výška úhrady sociálnej služby v ŠZ - ambulantná forma od 1.3.2024 je nasledovná: | ||||||
Stupeň odkázanosti V. stupeň | 2,36 € | Stupeň odkázanosti VI. stupeň | 2,62 € | |||
Strava racio/šetr. | 4,84 € | Strava racio/šetr. | 4,84 € | |||
denná úhrada | 7,20 € | denná úhrada | 7,46 € | |||
mesačná úhrada (20 dní) | 144,00 € | mesačná úhrada (20 dní) | 149,20 € | |||
Stupeň odkázanosti V. stupeň | 2,36 € | Stupeň odkázanosti VI. stupeň | 2,62 € | |||
Strava diabetická | 5,30 € | Strava diabetická | 5,30 € | |||
denná úhrada | 7,66 € | denná úhrada | 7,92 € | |||
mesačná úhrada (20 dní) | 153,20 € | mesačná úhrada (20 dní) | 158,40 € | |||
Stupeň odkázanosti V. stupeň | 2,36 € | Stupeň odkázanosti VI. stupeň | 2,62 € | |||
Strava bezlepková | 5,77 € | Strava bezlepková | 5,77 € | |||
denná úhrada | 8,13 € | denná úhrada | 8,39 € | |||
mesačná úhrada (20 dní) | 162,60 € | mesačná úhrada (20 dní) | 167,80 € | |||
Úhrada za poskytovanú sociálnu službu ambulantnou formou v zariadení sa určuje ako súčin počtu pracovných dní poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za odobraté obslužné a odborné činnosti (stravovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy. | ||||||
Pri poskytovaní SS ambulantnou formou sa neplatí úhrada za ubytovanie a úhrada za užívanie elektrospotrebiča. |